PPOB Chip SAKTI - Chip Sakti selain menyediakan produk Pulsa
Elektrik All Operator, Voucher Game Online dan Token PLN Prabayar juga
menyediakan Produk PPOB Terlengkap se-Indonesia Raya. Produk PPOB yang
tersedia saat ini, produk yang lainnya masih tahap pengembangan (tiket
kereta,pesawat..)
Sebelum anda melakukan Pembayaran/Pelunasan tagihan PPOB, Anda di
wajibkan untuk cek tagihan terlebih dahulu.
Format cek tagihan adalah sebagai berikut :
Format cek tagihan adalah sebagai berikut :
Format : TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh Pembayaran Listrik Bulanan ( Postpaid ) :
TAG.PLN.171800388227.081273604567.2571
Kirim ke No SMS CENTER
Setelah itu anda akan mendapatkan reply dari Server kami jumlah tagihan pelanggan beserta format pembayaran tagihan PPOB tersebut.
Contoh :
TAGIHAN PLN 171800388227 an RAHMAT NOP12 adalah 68.299 Bea:525 Total Bayar:68.824. Untuk bayar ketik : BAYAR.12111600011.68299.PIN Saldo:539.703
Setelah itu anda akan mendapatkan reply dari Server kami jumlah tagihan pelanggan beserta format pembayaran tagihan PPOB tersebut.
Contoh :
TAGIHAN PLN 171800388227 an RAHMAT NOP12 adalah 68.299 Bea:525 Total Bayar:68.824. Untuk bayar ketik : BAYAR.12111600011.68299.PIN Saldo:539.703
Contoh Format pembayaran tagihan PLN :
BAYAR.REFF ID.TAGIHAN.PIN
BAYAR.12111600011.68299.1234
REFF ID Akan Di dapatkan via SMS saat melakukan Cek Tagihan
Keterangan Format Cek Tagihan PPOB :
- NO HP adalah nomor hp yang akan menerima notifikasi sms besar jumlah tagihan.
- ID PELANGGAN adalah id pembayaran
- PRODUK bisa diisi salah satu daftar produk PPOB Chip Sakti berikut.
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
PONSEL PASCA | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
HALO | Telkomsel HALO | 1.625 | Normal |
FLEXI | Telkom Felxi Pascabayar | 1.625 | Normal |
XLPASCA | XL Explore | 1.325 | Normal |
ESIAPASCA | Esia Postpaid | 1.325 | Normal |
MATRIX | Matrix Indosat | -1.125 | Gangguan |
TELKOM | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
SPEEDY | Internet SPEEDY | 1.575 | Normal |
TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1.575 | Normal |
PDAM | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
PAMKBDG | PDAM Kab. Bandung | 875 | Normal |
PAMDPSR | PDAM DENPASAR | 675 | Normal |
PAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 675 | Normal |
PAMMNDO | PDAM MANADO | 675 | Normal |
PAMPNTNK | PDAM PONTIANAK | 675 | Normal |
PAMBYLI | PDAM BOYOLALI | 675 | Normal |
PAMCLCP | PDAM CILACAP | 675 | Normal |
PAMSMG | PDAM SEMARANG | 675 | Normal |
PAMMKSR | PDAM MAKASSAR | 475 | Normal |
PAMBNDG | PDAM BANDUNG | 675 | Normal |
PAMGRBK | PDAM Grobokan | 675 | Normal |
PAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 675 | Normal |
PAMPLJ | PDAM Jakarta Palyja | 875 | Normal |
PAMATR | PDAM Jakarta Aetra | 875 | Normal |
PAMTNG | PDAM Kab. Tangerang | 875 | Normal |
PAMMLG | PDAM Malang | 875 | Normal |
PAMBTU | PDAM Batu | 875 | Normal |
PAMCRB | PDAM Cirebon | 875 | Normal |
PAMBGR | PDAM Kota Bogor | 875 | Normal |
PAMKBGR | PDAM Kab. Bogor | 875 | Normal |
PAMBKS | PDAM Bekasi | 875 | Normal |
PAMPLB | PDAM Palembang | 875 | Normal |
PAMJMB | PDAM Jambi | 875 | Normal |
PAMPDG | PDAM Padang | 875 | Normal |
PAMBDL | PDAM Lampung | 875 | Normal |
PAMKDL | PDAM Kendal | 575 | Gangguan |
TV | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
INDOVISION | INDOVISON | 1.625 | Normal |
AORA | AORA TV | 1.625 | Normal |
TELVISION | TELKOMVISION / YES TV Pascabayar | 1.575 | Normal |
CENTRIN | Centrin TV | 725 | Normal |
TRENTV | TREN TV | 1.625 | Normal |
OKETV | OKE TV | 1.625 | Normal |
TOPTV | TOP TV | 1.625 | Normal |
TV PRABAYAR | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
TVPELANGI | Telkomvision Prepaid Program Pelangi 40.000 | 1.075 | Normal |
TVPENDIDIKAN | Telkomvision Prepaid Program Pendidikan 55.000 | 1.075 | Normal |
TVHEMAT | Telkomvision Prepaid Program Hemat 60.000 | 1.075 | Normal |
TVOLAHRAGA | Telkomvision Prepaid Program Olahraga 75.000 | 1.075 | Normal |
TVFILM | Telkomvision Prepaid Program Film 100.000 | 1.075 | Normal |
TVCOSMO | Telkomvision Prepaid Program Cosmo 150.000 | 1.075 | Normal |
TVCOMBO | Telkomvision Prepaid Program Combo 250.000 | 1.075 | Normal |
TICKETING | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
KERETA | Pembayaran Kereta Api | 3.400 | Gangguan |
PESAWAT | Pembayaran Pesawat | 10.900 | Gangguan |
KONSER | Tiket Konser Music | -1.525 | Gangguan |
MULTIFINANCE (maintenace) | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
FIF | Kredit Motor FIF | -1.625 | Gangguan |
ACC | Kredit ACC | -2.525 | Gangguan |
STANDART | Standart Chartered Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
CITIBANK | Citibank Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
OTO | Kredit OTO Finance | -1.625 | Gangguan |
COLUMBIA | Kredit Columbia | -1.625 | Gangguan |
MULTIFINANCE | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
ADIRA | Kredit ADIRA Finance | 1.875 | Normal |
WOM | Kredit WOM Finance | 1.175 | Normal |
MCF | Kredit Mega Central Finance | 575 | Normal |
MAF | Kredit Mega Auto Finance | 575 | Normal |
BAF | Bussan Auto Finance | 1.175 | Normal |
KARTU KREDIT | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
CCPERMATA | Kartu Kredit PermataBank | -2.025 | Gangguan |
CCCITI | Kartu Kredit Citibank | -1.625 | Gangguan |
CCHSBC | Kartu Kredit HSBC | -1.625 | Gangguan |
CCNIAGA | Kartu Kredit CIMB Niaga | -1.625 | Gangguan |
CCANZ | Kartu Kredit ANZ | -1.625 | Gangguan |
CCAMRO | Kartu Kredit ABN AMRO | -1.625 | Gangguan |
CCAMEX | Kartu Kredit AMEX | -1.625 | Gangguan |
CCBNI | Kartu Kredit BNI | -1.625 | Gangguan |
CCGE | Kartu Kredit GE Money | -1.625 | Gangguan |
PLN | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
PLN | Listrik PLN | 1.175 | Normal |
PLNPRA | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
PLNPRA20 | PLN PRA 20000 | -25 | Normal |
Cetak Struk Produk PPOB : http://180.243.62.194:9000/struk/
Web Reporting TOPUP : http://180.243.62.194:9000/report/
Web Reporting Member : http://180.243.62.194:9000/member/