TOKEN PLN


KWH SISTEM PULSA ( TOKEN ).

Tak jauh beda dengan HP namun pulsa tidak otomatis masuk ke KWH, melainkan Konsumen secara manual memasukan token voucher ke KWH tersebut.

Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:
  • Pelanggan datang ke tempat penjualan pulsa listrik Stroom Prabayar.
  • Tunjukkan ID card atau nomor seri kWh meter kepada petugas penjual Stroom Prabayar (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka).
  • Lakukan pembayaran sejumlah Stroom Prabayar yang akan dibeli.
  • Petugas penjualan Stroom Prabayar akan memberikan Voucher listrik berupa 20 digit token kepada pelanggan.
  • Pastikan bahwa nomor seri kWh meter yang tertera pada voucher Stroom Prabayar sama dengan nomor seri kWh meter yang terpasang.
  • Masukkan 20 digit Stroom Prabayar yang sudah dibeli kedalam KWh meter dengan menggunakan keypad meter diakhiri dengan tombol Enter Key.
  • Jika melakukan kesalahan dalam menekan tombol keypad, dapat dihapus dengan menggunakan tombol Backspace Key.
  • Jika 20 digit Stroom Prabayar sudah dimasukkan dengan benar, LCD meter akan menunjukkan BENAR.
  • Lalu meter akan menampilkan jumlah kredit yang dimasukkan dan akan menampilkan jumlah total kredit yang dimilik.


HARGA TOKEN PLN
PRODUK KETERANGAN HARGA
PLN20 TOKEN PLN 20.000 18.775
PLN25 TOKEN PLN 25.000 23.775
PLN30 TOKEN PLN 30.000 28.775
PLN40 TOKEN PLN 40.000 38.775
PLN50 TOKEN PLN 50.000 48.775
PLN60 TOKEN PLN 60.000 58.775
PLN70 TOKEN PLN 70.000 68.775
PLN75 TOKEN PLN 75.000 73.775
PLN80 TOKEN PLN 80.000 78.775
PLN90 TOKEN PLN 90.000 88.775
PLN100 TOKEN PLN 100.000 98.775
PLN150 TOKEN PLN 150.000 148.775
PLN200 TOKEN PLN 200.000 198.775
PLN250 TOKEN PLN 250.000 248.775
PLN300 TOKEN PLN 30.000 298.775
PLN350 TOKEN PLN 350.000 348.775
PLN400 TOKEN PLN 400.000 398.775
PLN450 TOKEN PLN 450.000 448.775
PLN500 TOKEN PLN 500.000 498.775
PLN600 TOKEN PLN 600.000 598.775
PLN700 TOKEN PLN 700.000 698.775
PLN800 TOKEN PLN 800.000 798.775
PLN900 TOKEN PLN 900.000 898.775
PLN1000 TOKEN PLN 1.000.000 998.775

PLN-ADM2000
PRODUK KETERANGAN HARGA
PL20 TOKEN PLN 20.000 ADMIN 2.000 18.475
PL25 TOKEN PLN 25.000 ADM 2.000 23.475
PL30 TOKEN PLN 30.000 ADM 2.000 28.475
PL40 TOKEN PLN 40.000 ADM 2.000 38.475
PL50 TOKEN PLN 50.000 ADM 2.000 48.475
PL60 TOKEN PLN 60.000 ADM 2.000 58.475
PL70 TOKEN PLN 70.000 ADM 2.000 68.475
PL80 TOKEN PLN 80.000 ADM 2.000 78.475
PL90 TOKEN PLN 90000 ADM 2.000 88.475
PL100 TOKEN PLN 100.000 ADM 2.000 98.475
PL150 TOKEN PLN 150.000 ADM 2.000 148.475
PL200 TOKEN PLN 200.000 ADM 2.000 198.475
PL250 TOKEN PLN 250.000 ADM 2.000 248.475
PL300 TOKEN PLN 300.000 ADM 2.000 298.475
PL350 TOKEN PLN 350.000 ADM 2.000 348.475
PL400 TOKEN PLN 400.000 ADM 2.000 398.475
PL450 TOKEN PLN 450.000 ADM 2.000 448.475
PL500 TOKEN PLN 500.000 ADM 2.000 498.475
PL600 TOKEN PLN 600.000 ADM 2.000 598.475
PL700 TOKEN PLN 700.000 ADM 2.000 698.475
PL800 TOKEN PLN 800.000 ADM 2.000 798.475
PL900 TOKEN PLN 900.000 ADM 2.000 898.475
PL1000 TOKEN PLN 1.000.000 ADM 2.000 998.475
NormalGangguanKosong

CARA TRANSAKSI TOKEN PLN 


* KodeVoucher.NoHP.NoKartuKWH.PIN
* Contoh : PLN20.085740042222.14028052810.1234
*** (Contoh isi pulsa PLN nominal 20.000 untuk no Kwh 14028052810)
Jika transaksi berhasil maka anda akan terima laporan seperti ini :
*** (Hanya Contoh) : Yth. MITRACELL, PLN20.014028052810 BERHASIL! SN/Token: 0200-6047-6530-4611-0346 /Mujahidin/R1/900/28 Harga: 18775. SaldoAwal: 119755-18775=100980. Sisa Saldo:100.980.